| 100 g | |
| Enerji Energy | 327 kcal |
| Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 0 g |
| Karbonhidrat Carbonhydrate | 81.7 g |
| Protein | 0.1 g |
| Toplam Yağ Total fat | 0 g |
| 100 g | |
| Enerji Energy | 273 kcal |
| Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 0.6 g |
| Karbonhidrat Carbonhydrate | 66.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Toplam Yağ Total fat | 0.07 g |
| 100 g | |
| Enerji Energy | 299 kcal |
| Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 0.7 g |
| Karbonhidrat Carbonhydrate | 74 g |
| Protein | 0.2 g |
| Toplam Yağ Total fat | 0 g |
| 100 g | |
| Enerji Energy | 275 kcal |
| Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 0.6 g |
| Karbonhidrat Carbonhydrate | 66.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Toplam Yağ Total fat | 0.1 g |
| 100 g | |
| Enerji Energy | 280 kcal |
| Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 2.1 g |
| Karbonhidrat Carbonhydrate | 68 g |
| Protein | 0.5 g |
| Toplam Yağ Total fat | 0.2 g |
| 100 g | |
| Enerji Energy | 285 kcal |
| Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 1.5 g |
| Karbonhidrat Carbonhydrate | 70.2 g |
| Protein | 1.2 g |
| Toplam Yağ Total fat | 0 g |
| 100 g | |
| Enerji Energy | 270 kcal |
| Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 0.3 g |
| Karbonhidrat Carbonhydrate | 71 g |
| Protein | 0.8 g |
| Toplam Yağ Total fat | 0 g |