100 g | |
Enerji Energy | 249 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 9.8 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 63 g |
Protein | 3.1 g |
Toplam Yağ Total fat | 0.9 g |
100 g | |
Enerji Energy | 227 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 7 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 71 g |
Protein | 2 g |
Toplam Yağ Total fat | 0.1 g |
100 g | |
Enerji Energy | 294 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 5 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 67.4 g |
Protein | 3.3 g |
Toplam Yağ Total fat | 0.5 g |
100 g | |
Enerji Energy | 230 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 9.41 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 51.4 g |
Protein | 2.5 g |
Toplam Yağ Total fat | 0.6 g |
100 g | |
Enerji Energy | 336 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 8.4 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 74 g |
Protein | 2.6 g |
Toplam Yağ Total fat | 0.2 g |
100 g | |
Enerji Energy | 220 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 5.2 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 55.7 g |
Protein | 9.1 g |
Toplam Yağ Total fat | 2.9 g |
100 g | |
Enerji Energy | 264 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 0 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 53.2 g |
Protein | 3.6 g |
Toplam Yağ Total fat | 1.2 g |
100 g | |
Enerji Energy | 290 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 6 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 67 g |
Protein | 3.5 g |
Toplam Yağ Total fat | 0.5 g |
100 g | |
Enerji Energy | 225 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 3.4 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 51 g |
Protein | 1.25 g |
Toplam Yağ Total fat | 0.4 g |