100 g | |
Enerji Energy | 465 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 5.14 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 16.7 g |
Protein | 15.1 g |
Toplam Yağ Total fat | 30.9 g |
100 g | |
Enerji Energy | 585 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 8 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 17 g |
Protein | 23 g |
Toplam Yağ Total fat | 45 g |
100 g | |
Enerji Energy | 438 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 5 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 69 g |
Protein | 7 g |
Toplam Yağ Total fat | 13.5 g |
100 g | |
Enerji Energy | 512 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 9 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 64.3 g |
Protein | 11 g |
Toplam Yağ Total fat | 28.5 g |
100 g | |
Enerji Energy | 585 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 8 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 17 g |
Protein | 23 g |
Toplam Yağ Total fat | 45 g |
100 g | |
Enerji Energy | 391 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 6.65 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 60.5 g |
Protein | 20 g |
Toplam Yağ Total fat | 7.1 g |
100 g | |
Enerji Energy | 604 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 0.8 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 13.4 g |
Protein | 25 g |
Toplam Yağ Total fat | 50.7 g |
100 g | |
Enerji Energy | 560 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 8.8 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 14 g |
Protein | 25 g |
Toplam Yağ Total fat | 45.6 g |
100 g | |
Enerji Energy | 568 kcal |
Diyet Lif/ Diet Diet Lif | 10.2 g |
Karbonhidrat Carbonhydrate | 22 g |
Protein | 21 g |
Toplam Yağ Total fat | 45.8 g |